Jump to content

When Utorrent activated, the network will be very slow.


biaobiao

Recommended Posts

English:

When I start utorrent, my network is very slow now.

Ps: My English not so good, so use Chinese , and then use the Google translate to translation

This is my utorrent to open the case after the network, has been added UPNP mapping!

Tracing route to www.utorrent.com [72.20.52.46]

over a maximum of 30 hops:

1 2353 ms 2380 ms 2053 ms 192.168.1.1

2 1851 ms 2127 ms 2318 ms 116.28.60.1

3 1796 ms 2076 ms 2194 ms 61.142.101.238

4 2300 ms 2416 ms 2406 ms 61.142.102.50

5 2154 ms 2118 ms 1734 ms 202.97.33.177

6 2174 ms 2537 ms 2263 ms 202.97.60.46

7 2822 ms 2375 ms 2068 ms 202.97.51.122

8 2564 ms 2445 ms 2393 ms ge-11-0-6.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.12.41]

9 2643 ms 2647 ms 2050 ms xe-4-1-0.er1.sjc2.us.above.net [64.125.27.90]

10 2374 ms 2472 ms 2426 ms ge-2-2-0.mpr1.sjc2.us.above.net [64.125.26.197]

11 2636 ms 2482 ms 2601 ms so-1-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.26.25]

12 2620 ms 2655 ms 2744 ms so-0-0-0.mpr4.lax9.us.above.net [64.125.26.146]

13 1885 ms 2405 ms 2640 ms xe-1-1-0.er2.lax9.us.above.net [64.125.31.101]

14 2655 ms 2102 ms 2254 ms 64.124.161.210.allocated.above.net [64.124.161.2

10]

15 2501 ms 2591 ms 1324 ms edge15-ge.lax1.staminus.net [72.20.0.28]

16 1895 ms 2445 ms 2508 ms csr1-ge.irv1.staminus.net [72.20.0.40]

17 2498 ms 2547 ms 2552 ms . [72.20.52.46]

Trace complete.

no run utorrent

Tracing route to www.utorrent.com [72.20.52.46]

over a maximum of 30 hops:

1 18 ms 33 ms 19 ms 192.168.1.1

2 30 ms 29 ms 29 ms 116.28.60.1

3 21 ms 21 ms 19 ms 61.142.101.238

4 22 ms 23 ms 21 ms 61.142.102.50

5 22 ms 23 ms 21 ms 202.97.33.177

6 23 ms 21 ms 23 ms 202.97.60.46

7 187 ms 185 ms 185 ms 202.97.51.122

8 186 ms 187 ms 185 ms ge-11-0-6.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.12.41]

9 190 ms 189 ms 189 ms xe-4-1-0.er1.sjc2.us.above.net [64.125.27.90]

10 186 ms 185 ms 185 ms ge-2-2-0.mpr1.sjc2.us.above.net [64.125.26.197]

11 197 ms 195 ms 195 ms so-1-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.26.25]

12 312 ms 290 ms 285 ms so-0-0-0.mpr4.lax9.us.above.net [64.125.26.146]

13 194 ms 195 ms 193 ms xe-1-1-0.er2.lax9.us.above.net [64.125.31.101]

14 366 ms 203 ms 201 ms 64.124.161.210.allocated.above.net [64.124.161.2

10]

15 275 ms 273 ms 273 ms edge15-ge.lax1.staminus.net [72.20.0.28]

16 196 ms 195 ms 195 ms csr1-ge.irv1.staminus.net [72.20.0.40]

17 194 ms 195 ms 195 ms . [72.20.52.46]

Trace complete.

中文:

当我启动utorrent时,我的网络马上就会很慢。

Ps:我的英语不太好,所以先打中文,再用GOOGLE翻译进行翻译~

如果有人的英语好的不得了,请代我准确翻译,无限感谢!!

这是我开启utorrent之后的网络情况,已经添加UPNP映射!

Tracing route to www.utorrent.com [72.20.52.46]

over a maximum of 30 hops:

1 2353 ms 2380 ms 2053 ms 192.168.1.1

2 1851 ms 2127 ms 2318 ms 116.28.60.1

3 1796 ms 2076 ms 2194 ms 61.142.101.238

4 2300 ms 2416 ms 2406 ms 61.142.102.50

5 2154 ms 2118 ms 1734 ms 202.97.33.177

6 2174 ms 2537 ms 2263 ms 202.97.60.46

7 2822 ms 2375 ms 2068 ms 202.97.51.122

8 2564 ms 2445 ms 2393 ms ge-11-0-6.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.12.41]

9 2643 ms 2647 ms 2050 ms xe-4-1-0.er1.sjc2.us.above.net [64.125.27.90]

10 2374 ms 2472 ms 2426 ms ge-2-2-0.mpr1.sjc2.us.above.net [64.125.26.197]

11 2636 ms 2482 ms 2601 ms so-1-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.26.25]

12 2620 ms 2655 ms 2744 ms so-0-0-0.mpr4.lax9.us.above.net [64.125.26.146]

13 1885 ms 2405 ms 2640 ms xe-1-1-0.er2.lax9.us.above.net [64.125.31.101]

14 2655 ms 2102 ms 2254 ms 64.124.161.210.allocated.above.net [64.124.161.2

10]

15 2501 ms 2591 ms 1324 ms edge15-ge.lax1.staminus.net [72.20.0.28]

16 1895 ms 2445 ms 2508 ms csr1-ge.irv1.staminus.net [72.20.0.40]

17 2498 ms 2547 ms 2552 ms . [72.20.52.46]

Trace complete.

没有启动utorrent时的网络情况

Tracing route to www.utorrent.com [72.20.52.46]

over a maximum of 30 hops:

1 18 ms 33 ms 19 ms 192.168.1.1

2 30 ms 29 ms 29 ms 116.28.60.1

3 21 ms 21 ms 19 ms 61.142.101.238

4 22 ms 23 ms 21 ms 61.142.102.50

5 22 ms 23 ms 21 ms 202.97.33.177

6 23 ms 21 ms 23 ms 202.97.60.46

7 187 ms 185 ms 185 ms 202.97.51.122

8 186 ms 187 ms 185 ms ge-11-0-6.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.12.41]

9 190 ms 189 ms 189 ms xe-4-1-0.er1.sjc2.us.above.net [64.125.27.90]

10 186 ms 185 ms 185 ms ge-2-2-0.mpr1.sjc2.us.above.net [64.125.26.197]

11 197 ms 195 ms 195 ms so-1-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.26.25]

12 312 ms 290 ms 285 ms so-0-0-0.mpr4.lax9.us.above.net [64.125.26.146]

13 194 ms 195 ms 193 ms xe-1-1-0.er2.lax9.us.above.net [64.125.31.101]

14 366 ms 203 ms 201 ms 64.124.161.210.allocated.above.net [64.124.161.2

10]

15 275 ms 273 ms 273 ms edge15-ge.lax1.staminus.net [72.20.0.28]

16 196 ms 195 ms 195 ms csr1-ge.irv1.staminus.net [72.20.0.40]

17 194 ms 195 ms 195 ms . [72.20.52.46]

Trace complete.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...