Jump to content

GUI improvements - 1.7 BETA (1355)


emc

Recommended Posts

uTorrent 1.7 BETA (1355)

I checked GUI improvements and I noticed that some changes aren't done.

Not in 1170 nor in 1355. Why? These remain to be made.

------------------------------------------------------------------------

DIALOG 44 (Speed Guide)

------------------------------------------------------------------------

1355x44xoldms5.png

44 DIALOG 0, 0, 255, 302

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

CAPTION ""

LANGUAGE LANG_SWEDISH, 0x1

FONT 8, "Tahoma"

{

CONTROL "", 1226, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 52, 241, 29

CONTROL "", 1225, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 83, 241, 14

CONTROL "", 1238, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 11, 106, 58, 8

CONTROL "", 1224, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 76, 104, 172, 94

CONTROL "", 1237, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 123, 241, 55

CONTROL "", 1168, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 15, 135, 50, 8

CONTROL "", 1227, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 81, 135, 38, 8

CONTROL "", 1176, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 135, 50, 8

CONTROL "", 1230, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 135, 20, 8

CONTROL "", 1167, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 15, 148, 85, 8

CONTROL "", 1228, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 99, 148, 20, 8

CONTROL "", 1235, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 148, 86, 8

CONTROL "", 1231, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 148, 20, 8

CONTROL "", 1187, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 16, 162, 79, 8

CONTROL "", 1229, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 99, 162, 20, 8

CONTROL "", 1236, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 162, 90, 8

CONTROL "", 1232, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 162, 20, 8

CONTROL "", 1241, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 187, 241, 21

CONTROL "", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 11, 215, 56, 8

CONTROL "", 1240, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 67, 213, 36, 13

CONTROL "", 1239, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 110, 212, 138, 14

CONTROL "", 22, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 281, 52, 14

CONTROL "", 1, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 127, 281, 121, 14

CONTROL "", 1316, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 239, 241, 19

CONTROL "", 1317, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 9, 258, 239, 10

}

1355x44xnewar7.png

44 DIALOG 0, 0, 255, 302

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

CAPTION ""

LANGUAGE LANG_SWEDISH, 0x1

FONT 8, "Tahoma"

{

CONTROL "", 1226, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 52, 241, 29

CONTROL "", 1225, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 83, 241, 14

CONTROL "", 1238, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 11, 106, 58, 8

CONTROL "", 1224, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 76, 104, 172, 94

CONTROL "", 1237, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 123, 241, 55

CONTROL "", 1168, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 15, 135, 63, 8

CONTROL "", 1227, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 81, 135, 38, 8

CONTROL "", 1176, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 135, 79, 8

CONTROL "", 1230, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 135, 20, 8

CONTROL "", 1167, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 15, 148, 80, 8

CONTROL "", 1228, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 99, 148, 20, 8

CONTROL "", 1235, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 148, 79, 8

CONTROL "", 1231, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 148, 20, 8

CONTROL "", 1187, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 16, 162, 79, 8

CONTROL "", 1229, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 99, 162, 20, 8

CONTROL "", 1236, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 138, 162, 79, 8

CONTROL "", 1232, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 219, 162, 20, 8

CONTROL "", 1241, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 187, 241, 21

CONTROL "", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 11, 215, 58, 8

CONTROL "", 1240, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 73, 213, 36, 13

CONTROL "", 1239, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 113, 212, 135, 14

CONTROL "", 22, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 281, 52, 14

CONTROL "", 1, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 127, 281, 121, 14

CONTROL "", 1316, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 239, 241, 19

CONTROL "", 1317, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 9, 258, 239, 10

}

------------------------------------------------------------------------

DIALOG 25 (Scheduler)

------------------------------------------------------------------------

If is it possible, change this dialog as I described before:

I regret that the changes were give back in scheduler table.

I think that text field "Turn off" can be enlarged to 5 squares (4 is small)

without overlapping with "flash info" about selected day and time.

schedulerbackyl9.png

------------------------------------------------------------------------

DIALOG 49 (Install icons)

------------------------------------------------------------------------

Enlarge text field

1355x49da7.png

Link to comment
Share on other sites

@emc

What is the purpose of the speed dialog changes?

Also, I played around with giving 5 squares to Turn off, but I think it might give

problems with translators when they go to translate the

weekday name etc. as it might overlap

sched.jpg

The installation dialog should have changes similar to the ones

mentioned in the next beta release

Link to comment
Share on other sites

IMHO, the scheduler page has enough vertical room to spare, so perhaps the scheduler table group can be increased in height, and the legend can be stacked vertically? It might also be worth asking for Seeding Only (pink square) to be added to the legend if modifying the suggestion is taken. If you don't want it to stretch vertically too much, you can always make the legend into a 2x2 rectangle of sorts, something like

Full speed Seeding only

Limited Turn off

Link to comment
Share on other sites

@Ryan Norton

We, emc and Lumir, are translators into Czech and Slovak language. Most of strings are shorter in English but in other languages they are longer. We have a problem to fill they into original text fields. We must use abbreviations unnecessarily insted full words. This is the reason of my GUI improvements.

Speed guide - text fields are enlarged to maximal nonoverlaping size. Some fields which are overlap with another else are truncated.

(For example: The fields Upload limit and Upload slots are uselessly short)

Scheduler - Weekday/time field has enough size. Maybe it can be deleted two needless spaces ( 18:00_-_18:59 > 18:00-18:59 ).

At the end, I think Ultima has good idea.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...